Chceš od bývania viac než len miesto na prespatie? Hľadáš dokonalé susedstvo, kde vieš žiť aktívny a pohodový život presne podľa svojich predstáv? Pripravovaný projekt Vilky Cukrová vyrastie v exkluzívnej lokalite Trnavy a bez plánovanej masovej výstavby. Čo ponúkne?
V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
2V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
2V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
2V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
4V predaji
0Rezervované
0Predané
2Kompletná ponuka bytov a nebytových priestorov sa zobrazí po rozkliknutí. V prípade záujmu o cenovú ponuku pre konkrétny byt stačí vyplniť dotazník.
Byt | Izby | Podlažie | Výmera interiér | Pivničná kobka | Terasa / Loggia | Predzáhradka | Celková plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.03 | Nebytový priestor | -1 | 31.09 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 31.09 m2 | - | Predaný |
A0.09 | Nebytový priestor | -1 | 31.20 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 31.2 m2 | - | Predaný |
A101 | Dvojizbový | 1 | 38.24 m2 | 4.54 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 48.14 m2 | - | Predaný |
A102 | Dvojizbový | 1 | 46.80 m2 | 6.98 m2 | 7.96 m2 | 28.65 m2 | 90.39 m2 | - | Predaný |
A103 | Dvojizbový | 1 | 42.29 m2 | 5.03 m2 | 7.46 m2 | 27.75 m2 | 82.53 m2 | - | Predaný |
A104 | Dvojizbový | 1 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 8.26 m2 | 9.48 m2 | 67.48 m2 | - | Predaný |
A201 | Dvojizbový | 2 | 45.37 m2 | 6.98 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 57.71 m2 | - | Predaný |
A202 | dvojizbový | 2 | 46.80 m2 | 7.02 m2 | 5.78 m2 | 0.00 m2 | 59.6 m2 | - | Predaný |
A203 | dvojizbový | 2 | 42.29 m2 | 5.39 m2 | 5.35 m2 | 0.00 m2 | 53.03 m2 | - | Predaný |
A204 | dvojizbový | 2 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 5.92 m2 | 0.00 m2 | 55.66 m2 | - | Predaný |
A301 | trojizbový | 3 | 58.20 m2 | 8.97 m2 | 22.93 m2 | 0.00 m2 | 90.1 m2 | - | Predaný |
A302 | dvojizbový | 3 | 49.25 m2 | 7.43 m2 | 26.09 m2 | 0.00 m2 | 82.77 m2 | - | Predaný |
Byt | Izby | Podlažie | Výmera interiér | Pivničná kobka | Terasa / Loggia | Predzáhradka | Celková plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.03 | Nebytový priestor | -1 | 27.80 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 27.8 m2 | - | Predaný |
B0.09 | Nebytový priestor | -1 | 34.49 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 34.49 m2 | - | Predaný |
B101 | Dvojizbový | 1 | 38.24 m2 | 4.54 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 48.14 m2 | - | Predaný |
B102 | Dvojizbový | 1 | 46.80 m2 | 6.98 m2 | 7.96 m2 | 28.65 m2 | 90.39 m2 | - | Predaný |
B103 | Dvojizbový | 1 | 42.29 m2 | 5.03 m2 | 7.46 m2 | 27.75 m2 | 82.53 m2 | - | Predaný |
B104 | Dvojizbový | 1 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 8.26 m2 | 9.48 m2 | 67.48 m2 | - | Predaný |
B201 | Dvojizbový | 2 | 45.37 m2 | 6.98 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 57.71 m2 | - | Predaný |
B202 | dvojizbový | 2 | 46.80 m2 | 7.02 m2 | 5.78 m2 | 0.00 m2 | 59.6 m2 | - | Predaný |
B203 | dvojizbový | 2 | 42.29 m2 | 5.39 m2 | 5.35 m2 | 0.00 m2 | 53.03 m2 | - | Predaný |
B204 | dvojizbový | 2 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 5.92 m2 | 0.00 m2 | 55.66 m2 | - | Predaný |
B301 | trojizbový | 3 | 58.20 m2 | 8.97 m2 | 22.93 m2 | 0.00 m2 | 90.1 m2 | - | Predaný |
B302 | dvojizbový | 3 | 49.25 m2 | 7.43 m2 | 26.09 m2 | 0.00 m2 | 82.77 m2 | - | Predaný |
Byt | Izby | Podlažie | Výmera interiér | Pivničná kobka | Terasa / Loggia | Predzáhradka | Celková plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0.03 | Nebytový priestor | -1 | 27.80 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 27.8 m2 | 41 990 EUR | Na predaj |
C0.09 | Nebytový priestor | -1 | 34.49 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 34.49 m2 | 47 990 EUR | Na predaj |
C101 | Dvojizbový | 1 | 38.24 m2 | 4.54 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 48.14 m2 | - | Predaný |
C102 | Dvojizbový | 1 | 46.8 m2 | 6.98 m2 | 7.96 m2 | 28.65 m2 | 90.39 m2 | - | Predaný |
C103 | Dvojizbový | 1 | 42.29 m2 | 5.03 m2 | 7.46 m2 | 27.75 m2 | 82.53 m2 | - | Predaný |
C104 | Dvojizbový | 1 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 8.26 m2 | 9.48 m2 | 67.48 m2 | - | Predaný |
C201 | Dvojizbový | 2 | 45.37 m2 | 6.98 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 57.71 m2 | - | Predaný |
C202 | dvojizbový | 2 | 46.8 m2 | 7.02 m2 | 5.78 m2 | 0.00 m2 | 59.6 m2 | - | Predaný |
C203 | dvojizbový | 2 | 42.29 m2 | 5.39 m2 | 5.35 m2 | 0.00 m2 | 53.03 m2 | - | Predaný |
C204 | dvojizbový | 2 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 5.92 m2 | 0.00 m2 | 55.66 m2 | - | Predaný |
C301 | trojizbový | 3 | 58.2 m2 | 8.97 m2 | 22.93 m2 | 0.00 m2 | 90.1 m2 | - | Predaný |
C302 | dvojizbový | 3 | 49.25 m2 | 7.43 m2 | 26.09 m2 | 0.00 m2 | 82.77 m2 | - | Predaný |
Byt | Izby | Podlažie | Výmera interiér | Pivničná kobka | Terasa / Loggia | Predzáhradka | Celková plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.03 | Nebytový priestor | -1 | 31.09 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 31.09 m2 | - | Predaný |
D0.09 | Nebytový priestor | -1 | 31.20 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 31.2 m2 | - | Predaný |
D101 | Dvojizbový | 1 | 38.24 m2 | 4.54 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 48.14 m2 | - | Predaný |
D102 | Dvojizbový | 1 | 46.80 m2 | 6.98 m2 | 7.96 m2 | 28.65 m2 | 90.39 m2 | - | Predaný |
D103 | Dvojizbový | 1 | 42.29 m2 | 5.03 m2 | 7.46 m2 | 27.75 m2 | 82.53 m2 | - | Predaný |
D104 | Dvojizbový | 1 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 8.26 m2 | 9.48 m2 | 67.48 m2 | - | Predaný |
D201 | Dvojizbový | 2 | 45.37 m2 | 6.98 m2 | 5.36 m2 | 0.00 m2 | 57.71 m2 | - | Predaný |
D202 | dvojizbový | 2 | 46.80 m2 | 7.02 m2 | 5.78 m2 | 0.00 m2 | 59.6 m2 | - | Predaný |
D203 | dvojizbový | 2 | 42.29 m2 | 5.39 m2 | 5.35 m2 | 0.00 m2 | 53.03 m2 | - | Predaný |
D204 | dvojizbový | 2 | 43.21 m2 | 6.53 m2 | 5.92 m2 | 0.00 m2 | 55.66 m2 | - | Predaný |
D301 | trojizbový | 3 | 58.20 m2 | 8.97 m2 | 22.93 m2 | 0.00 m2 | 90.1 m2 | - | Predaný |
D302 | dvojizbový | 3 | 49.25 m2 | 7.43 m2 | 26.09 m2 | 0.00 m2 | 82.77 m2 | - | Predaný |
Máš príležitosť prežiť každý deň aktívne, vďaka neďalekému športóvemu areálu Slávia.
Kvalitná tehlová stavba, priestranné kobky a workoutové ihrisko priamo v projekte.
Maximálne 10 bytov v jednej vilke, malé susedstvo a priestor pre lepšie vzťahy.
Vďaka výnimočnej polohe Viliek Cukrová sa udržíš vo forme každý deň a bez výhovoriek. Neďaleký športový areál Slávia je unikátnym miestom s nekonečnými možnosťami aktívneho vyžitia. A po poriadnej námahe – zaslúžený relax vo vedľajšom Aquaparku Trnava s bohatými možnosťami wellness centra. Keď potrebuješ dobiť baterky, z Viliek Cukrová to máš na skok k novovybudovanom parku s vodnou plochou Štrky. Čo viac si priať?
Kvalitná tehlová stavba a vysoký štandard, také sú Vilky Cukrová. Podlahové kúrenie v každej izbe a štedré terasy sú zárukou maximálneho pohodlia a komfortu. Svieža ranná kávička, aj príjemná letná večera na teraske ešte nikdy nechutili lepšie. Veľké pivničné kobky s výmerou 6 m2 oceníš, ak si potrebuješ uskladniť sezónne oblečenie, športové vybavenie alebo bicykel, zároveň budeš môcť využiť workoutové ihrisko priamo v objekte určené iba pre obyvateľov. Domov, kde ti nič nechýba.
Kvalitná tehlová stavba a vysoký štandard, také sú Vilky Cukrová. Podlahové kúrenie v každej izbe a štedré terasy sú zárukou maximálneho pohodlia a komfortu. Svieža ranná kávička, aj príjemná letná večera na teraske ešte nikdy nechutili lepšie. Veľké pivničné kobky s výmerou 6 m2 oceníš, ak si potrebuješ uskladniť sezónne oblečenie, športové vybavenie alebo bicykel, zároveň budeš môcť využiť workoutové ihrisko priamo v objekte určené iba pre obyvateľov. Domov, kde ti nič nechýba.
V objekte je celkovo plánovaných 9 viladomov, pričom v každom bude maximálne 10 bytov. Vďaka tomu sa Vilky Cukrová dokážu premeniť na príjemný komunitný priestor s dobrými susedskými vzťahmi. Každodenné, ale aj väčšie nákupy vybavíš tiež na pár krokov, v obchodnej zóne CITY PARK.